Nom du bien immobilier: ****BUNGALOW DUNENRAND | |
| Pays-Bas - Zeeland - Oostkapelle/Domburg | | Numéro du bien immobilier: | 9538 |
| Creation date: | 16.05.2008 |
| Type de bien immobilier: | Maison de vacances, indépendant(e) |
| Surface habitable: | 68 m2 |
| Nombre de chambres: | 4 |
| Nombre de couchages au total (lits): | 6 |
| Nombre de salles de bains: | 1 |
Prix de la location| du | au | Prix | Monnaie | Type de prix | | 20.05.2012 | 26.05.2012 | 575 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 27.05.2012 | 23.06.2012 | 675 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 24.06.2012 | 08.09.2012 | 765 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 09.09.2012 | 15.09.2012 | 650 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 16.09.2012 | 13.10.2012 | 595 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 14.10.2012 | 03.11.2012 | 695 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 04.11.2012 | 17.11.2012 | 350 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 18.11.2012 | 01.12.2012 | 295 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 02.12.2012 | 08.12.2012 | 350 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 09.12.2012 | 15.12.2012 | 295 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 16.12.2012 | 22.12.2012 | 495 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 23.12.2012 | 05.01.2013 | 750 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 06.01.2013 | 25.01.2013 | 295 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 26.01.2013 | 08.02.2013 | 495 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 09.02.2013 | 01.03.2013 | 575 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 02.03.2013 | 29.03.2013 | 525 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 30.03.2013 | 10.05.2013 | 575 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 11.05.2013 | 21.06.2013 | 675 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 22.06.2013 | 13.09.2013 | 765 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 14.09.2013 | 20.09.2013 | 650 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 21.09.2013 | 11.10.2013 | 595 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 12.10.2013 | 01.11.2013 | 695 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 02.11.2013 | 13.12.2013 | 350 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 14.12.2013 | 20.12.2013 | 495 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 21.12.2013 | 03.01.2014 | 750 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
| 04.01.2014 | 31.12.2014 | 295 | Euro | Par bien immobilier par semaine | |
Prix du nettoyage final (à ajouter au prix de la location): 55 Euro
Frais inclus dans le prix de la location
Description du bien immobilierLa ****maison de vacances comfortable a 1 living, 3 chambres a coucher ( 6 lits), 1 salle de bains, 1 cuisine avec div. app., toilette.
Deux Terrasses avec des meubles de jardin/soleil
Un grange avec des byciclettes, bbq, lit d'enfant.
Voulez vous information du village Oostkapelle, svp vu:
www.oostkapelle.info
Situation du bien immoblierL'isle de Walcheren avec
la nature magnifiques: pour promener ou faire de velo.
La culture: les villes historique: Veere, Middelburg, Vlissingen, Goes, Breskens, Zierkzee; mais aussi dans la Belgique: Brugges, Gand, Anvers, Knokke etc.
Surf
Nager
Faire le bateau
Golf
Tennis
etc.
Ville: Pays-Bas, Walcheren, Oostkapelle/DomburgLa maison, un bungalow, est situe a une avenue tres calme; tres pres les dunes, le mer, les plages en la foret! Ainsi avec beaucoup de privacy.
Votre automobile: sur le terrain prive
Le jardin grand est tres vert et avec beaucoup de nature, des plantes.
Il y a un manege pour les chevals.
Distance jusqu'à la merDate d'arrivée: Samedi Distance jusqu'au prochain aéroport: Brussel 80 Km Distance jusqu'à la prochaine gare: Middelburg 7 Km Distance jusqu'à la prochaine sortie d'autoroute: A58 7 Km Distance jusqu'à la mer: Nordsee 1 Km Distance jusqu'au prochain commerce: 0.7 Km
Sports et loisirs dans les environsCanoë-kayak, Equitation, Golf, Natation, Navigation à voile, Pêche, Plongée, Randonnées à pied, Randonnées à vélo, Randonnées à vélo en montagne, Ski nautique, Surf, Tennis, Vol à voile, Volley-ball,
Type de vacances- Vacances à la plage
- Vacances culturelles et sighseeing
- Vacances de golf
- Vacances en amoureux
- Vacances en famille
- Vacances en ville
- Vacances pour simples(célibataires)
- Vacances randonnées à pied et escalade
- Vacances relaxantes
- Vacances sportives
Couchages et répartitionNombre de chambres à coucher au total: 3
Salles de bainNombre de salles de bains: 1- dont Salle de bain avec douche: 1
- 1 Toilettes pour invités
Equipement extérieur- Bac à sable
- Barbecue
- Jardin
- Parking
- Terrain de jeux pour enfants
- Terrasse
Equipement intérieur- Chauffage central
- Poêle à bois en faïence
Equipement et accessoires disponibles- Bicyclettes
- Chaîne hi-fi
- Chaises longues
- Connexion internet equipment
- Lecteur de CD
- Machine à laver
- Magnétoscope
- Radio
- Sèche-linge
- TV
- TV par câble
Equipement de la cuisine- 4 plaques de cuisson
- Congélateur
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Réfrigérateur
ServicesAutres caractéristiques- Handicapés en chaise roulante: non renseigné
- Personnes âgées: approprié
- Enfants: bienvenus
- Animaux domestiques: acceptés
PensionPension: Pas de pension (inclus)
Informations supplémentairesPrix de louer: Euro 280-695 la semaine
Energie: Euro 35 la semaine
Taxe touristique: Euro 1 p.p.p.n.
Le chien: Euro 5 le jour
Nettoyage: Euro 50
hklijnsmit@hotmail.com |
|